Buteurs Gold Cup

2023
# Joueurs B. SP B/M B/90m.
1 Etats-Unis J. Ferreira 7 1 1.4 1.32
2 Panama I. Díaz 4 0 0.67 0.81
3 Mexique H. Martín 2 0 0.33 0.5
- Mexique L. Romo 2 0 0.33 0.34
- Guadeloupe A. Plumain 2 1 0.67 1.13
- Guadeloupe M. Phaëton 2 0 0.67 0.74
- Jamaïque D. Gray 2 0 0.4 0.41
- Mexique L. Chávez 2 0 0.33 0.38
- Mexique O. Pineda 2 1 0.33 0.38
- Etats-Unis D. Mihailović 2 0 0.4 0.48
11 Honduras J. Pinto 1 0 0.33 0.57
- Trinité-et-Tobago A. Fortune 1 0 0.5 1.18
- Canada L. Millar 1 0 0.25 0.29
- Costa Rica K. Waston 1 0 0.25 0.25
- Costa Rica D. Campos 1 0 1 6
- Canada L. Cavallini 1 0 0.25 0.29
- Haïti D. Nazon 1 1 0.33 0.36
- Trinité-et-Tobago A. Rampersad 1 0 0.33 0.48
- Cuba A. Hernández 1 1 0.5 0.6
- Qatar Yusuf Abdurisag 1 0 0.5 0.53
- Canada R. Laryea 1 0 0.25 0.23
- El Salvador M. Gil 1 0 0.33 1.58
- Guadeloupe T. Ambrose 1 0 0.33 0.36
- Martinique J. Mexique 1 0 0.33 0.54
- Haïti D. Jean Jacques 1 0 0.33 0.55
- Qatar Tameem Mansour 1 0 0.33 0.49
- El Salvador B. Tamacas 1 1 0.33 0.33
- Costa Rica A. Suárez 1 0 0.33 0.66
- Canada J. Osorio 1 0 0.25 0.23
- Martinique B. Labeau 1 1 0.33 0.38
- Costa Rica J. Vargas 1 0 0.25 0.25
- Etats-Unis C. Cowell 1 0 0.2 0.36
- Jamaïque J. Russell 1 0 1 2
- Etats-Unis G. Busio 1 0 0.25 0.25
- Jamaïque D. Bernard 1 0 0.25 0.25
- Costa Rica F. Calvo 1 0 0.25 0.26
- Costa Rica A. Contreras 1 0 0.25 0.36
- Panama A. Murillo 1 0 0.5 0.5
- Guadeloupe A. Gravillon 1 0 0.33 0.39
- Panama I. Anderson 1 0 0.5 1.55

Le classement des buteurs est mis à jour après validation des buts à la fin de chaque match