| # | Joueurs | B. | SP | B/M | B/90m. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
9 | 3 | 1.13 | 1.23 |
| 2 |
|
7 | 0 | 0.88 | 1.03 |
| 3 |
|
6 | 0 | 0.75 | 0.82 |
| - |
|
6 | 0 | 0.75 | 0.95 |
| 5 |
|
5 | 0 | 0.63 | 0.84 |
| - |
|
5 | 0 | 0.63 | 0.65 |
| - |
|
5 | 1 | 0.63 | 0.88 |
| 8 |
|
4 | 0 | 0.5 | 0.93 |
| - |
|
4 | 0 | 0.67 | 1.01 |
| - |
|
4 | 0 | 0.5 | 0.65 |
| - |
|
4 | 0 | 0.57 | 0.67 |
| - |
|
4 | 0 | 0.67 | 1.08 |
| - |
|
4 | 0 | 0.67 | 0.81 |
| - |
|
4 | 1 | 0.5 | 0.57 |
| - |
|
4 | 1 | 0.5 | 0.58 |
| 16 |
|
3 | 0 | 0.38 | 0.39 |
| - |
|
3 | 0 | 0.43 | 1.1 |
| - |
|
3 | 0 | 0.33 | 0.39 |
| - |
|
3 | 0 | 0.38 | 0.67 |
| - |
|
3 | 0 | 0.38 | 0.38 |
| - |
|
3 | 0 | 0.38 | 0.4 |
| - |
|
3 | 0 | 0.38 | 0.47 |
| - |
|
3 | 0 | 0.6 | 0.69 |
| - |
|
3 | 0 | 0.38 | 0.39 |
| - |
|
3 | 0 | 0.38 | 0.46 |
| - |
|
3 | 0 | 0.38 | 0.45 |
| 27 |
|
2 | 0 | 0.25 | 0.32 |
| - |
|
2 | 0 | 0.29 | 0.33 |
| - |
|
2 | 0 | 0.25 | 0.35 |
| - |
|
2 | 1 | 0.29 | 0.51 |
| - |
|
2 | 0 | 0.25 | 0.41 |
| - |
|
2 | 0 | 0.29 | 0.4 |
| - |
|
2 | 0 | 0.5 | 1.34 |
| - |
|
2 | 1 | 0.25 | 0.25 |
| - |
|
2 | 0 | 0.25 | 0.89 |
| - |
|
2 | 0 | 0.25 | 0.5 |
| - |
|
2 | 0 | 0.67 | 1.18 |
| - |
|
2 | 0 | 0.29 | 0.6 |
| - |
|
2 | 0 | 0.25 | 0.35 |
| - |
|
2 | 0 | 0.25 | 0.39 |
Le classement des buteurs est mis à jour après validation des buts à la fin de chaque match
Choisir un tournoi
2026/2027
Choisir
2025/2026
Choisir
2024/2025
Choisir
2023/2024
Choisir
2022/2023
Choisir
2021/2022
Choisir
2020/2021
Choisir
2019/2020
Choisir
2018/2019
Choisir
2017/2018
Choisir
2016/2017
Choisir
2015/2016
Choisir
2014/2015
Choisir
2013/2014
Choisir
2012/2013
Choisir
2011/2012
Choisir
2010/2011
Choisir
2009/2010
Choisir
2008/2009
Choisir
2007/2008
Choisir
2006/2007
Choisir
2005/2006
Choisir