Buteurs Premier League

2023
# Joueurs B. SP B/M B/90m.
1 Zenit Saint-Pétersbourg M. Cassierra 15 0 0.83 0.92
2 Krasnodar J. Córdoba 9 0 0.53 0.53
- Dynamo Moscou K. Tyukavin 9 0 0.45 0.53
4 CSKA Moscou F. Chalov 8 5 0.4 0.44
- Krylya Sovetov B. Garré 8 4 0.53 0.57
- Krasnodar E. Spertsyan 8 5 0.42 0.44
7 Fakel E. Markov 7 3 0.35 0.5
8 Spartak Moscou Q. Promes 6 0 0.35 0.37
- Rostov E. Golenkov 6 0 0.3 0.52
- Rostov M. Osipenko 6 4 0.43 0.47
- Lokomotiv Moscou N. Tiknizyan 6 0 0.33 0.41
- CSKA Moscou A. Zabolotny 6 1 0.32 0.47
- Zenit Saint-Pétersbourg I. Sergeev 6 0 0.35 0.65
14 Lokomotiv Moscou M. Glushenkov 5 0 0.25 0.31
- Lokomotiv Moscou R. Zhemaletdinov 5 0 0.45 1.16
- Gazovik Orenburg D. Vorobyev 5 0 0.33 0.39
- Gazovik Orenburg M. Pérez 5 0 0.28 0.28
- Akhmat Grozny M. Konaté 5 4 0.26 0.35
- Ural A. Egorychev 5 0 0.29 0.3
20 Lokomotiv Moscou A. Dzyuba 4 0 0.22 0.26
- Dynamo Moscou D. Makarov 4 0 0.24 0.48
- Fakel V. Yakimov 4 0 0.24 0.31
- Spartak Moscou T. Bongonda 4 0 0.25 0.42
- Rostov M. Mohebi 4 0 0.21 0.26
- Dynamo Moscou Bitello 4 0 0.31 0.33
- Sochi M. Kramarič 4 0 0.24 0.25
- Zenit Saint-Pétersbourg Wendel 4 0 0.22 0.24
- Krylya Sovetov N. Saltykov 4 0 0.21 0.25
- Nizhny Novgorod E. Sevikyan 4 0 0.22 0.31
- Dynamo Moscou F. Smolov 4 2 0.22 0.35
- Rubin Kazan' M. Daku 4 1 0.22 0.23
32 Dynamo Moscou L. Chávez 3 0 0.23 0.26
- Nizhny Novgorod T. Suleymanov 3 0 0.16 0.46
- Rostov N. Komlichenko 3 1 0.2 0.3
- Spartak Moscou A. Sobolev 3 1 0.18 0.22
- Zenit Saint-Pétersbourg A. Mostovoy 3 0 0.23 0.48
- Baltika T. Musaev 3 0 0.15 0.28
- Zenit Saint-Pétersbourg W. Isidor 3 0 0.2 0.51
- Krylya Sovetov R. Ezhov 3 1 0.23 0.27
- Rubin Kazan' V. Vada 3 0 0.23 0.3

Le classement des buteurs est mis à jour après validation des buts à la fin de chaque match