Passeurs Coppa Italia

2023
# Joueurs PD PD/M PD/90m.
1 Milan T. Hernández 3 1.5 1.5
- W. McKennie 3 1 1.04
3 M. Locatelli 2 0.5 0.54
- Bologne J. Zirkzee 2 0.67 1.07
- A. Cambiaso 2 0.5 0.71
- Udinese F. Thauvin 2 1 1.16
- Danilo 2 0.5 0.5
- Lazio Luis Alberto 2 1 1.11
9 Salernitana C. Ikwuemesi 1 0.5 0.58
- Lazio L. Pellegrini 1 0.5 0.8
- Lecce R. Piccoli 1 0.5 0.5
- Frosinone L. Garritano 1 0.33 0.46
- Torino G. Gineitis 1 1 0.75
- Parme C. Ansaldi 1 1 2
- Genoa S. Hefti 1 0.5 0.5
- Cittadella T. Maistrello 1 0.5 1.03
- Genoa R. Malinovskyi 1 0.5 1.76
- Udinese J. Zemura 1 0.5 0.74
- Cagliari A. Petagna 1 0.5 0.49
- Atalanta E. Holm 1 0.33 0.33
- T. Weah 1 0.25 0.73
- Sassuolo J. Toljan 1 0.5 0.55
- Reggiana F. Nardi 1 0.33 0.53
- Torino N. Radonjić 1 1 1.38
- Atalanta M. Pašalić 1 0.25 0.48
- Fiorentina C. Biraghi 1 0.33 0.38
- Cremonese F. Tsadjout 1 0.33 0.43
- AS Rome S. Azmoun 1 0.5 1.67
- Bologne L. Ferguson 1 0.5 0.43
- Fiorentina R. Sottil 1 1 0.86
- Parme A. Hainaut 1 0.5 0.83
- Atalanta A. Lookman 1 0.5 0.92
- Cittadella S. Branca 1 0.5 0.63
- Cagliari N. Viola 1 0.5 1.14
- Cosenza G. Calò 1 1 0.9
- Salernitana S. Nwankwo 1 0.5 1.53
- Frosinone Kaio Jorge 1 0.5 0.83
- Genoa G. Puşcaş 1 0.5 0.92
- Cremonese P. Ghiglione 1 0.5 0.96
- Atalanta Aleksey Miranchuk 1 0.25 0.38

Le classement des passeurs est mis à jour après validation à la fin de chaque match