Buteurs JO

2020
# Joueurs B. SP B/M B/90m.
1 Brésil Richarlison 5 0 0.83 0.8
2 Corée du Sud Hwang Ui-Jo 4 2 1 1.14
- Mexique S. Córdova 4 2 0.67 0.78
- France A. Gignac 4 2 1.33 1.33
5 Brésil Matheus Cunha 3 0 0.6 0.69
- Mexique H. Martín 3 0 0.5 0.52
- Japon T. Kubo 3 0 0.5 0.51
- Mexique A. Vega 3 0 0.5 0.57
- Espagne Rafa Mir 3 0 0.5 1.24
- Espagne Mikel Oyarzabal 3 1 0.5 0.47
- Corée du Sud Lee Kang-In 3 1 0.75 2.25
12 Allemagne R. Ache 2 0 0.67 0.92
- Arabie Saoudite Sami Al-Najei 2 0 0.67 0.75
- Mexique E. Aguirre 2 0 0.4 3.33
- Mexique L. Romo 2 0 0.33 0.32
- Corée du Sud Lee Dong-Gyeong 2 0 0.5 0.83
- Allemagne N. Amiri 2 0 0.67 0.77
- Nouvelle-Zélande C. Wood 2 0 0.5 0.46
19 Honduras R. Rivas 1 0 0.33 0.7
- Égypte Ahmed Yasser Rayan 1 0 0.25 0.31
- France T. Savanier 1 0 0.33 0.41
- Allemagne E. Löwen 1 0 0.33 0.57
- Japon K. Miyoshi 1 0 0.2 0.56
- Arabie Saoudite Salem Al-Dawsari 1 0 0.33 0.33
- Côte d'Ivoire F. Kessié 1 0 0.25 0.23
- Mexique R. Alvarado 1 0 0.25 1.29
- Corée du Sud Kim Jin-Ya 1 0 0.5 0.5
- Afrique du Sud T. Mokoena 1 0 0.33 0.34
- Espagne Dani Olmo 1 0 0.17 0.16
- Japon K. Mitoma 1 0 0.33 1.34
- Australie M. Tilio 1 0 0.33 0.7
- Espagne Mikel Merino 1 0 0.2 0.26
- Honduras L. Palma 1 0 0.33 0.54
- Allemagne F. Uduokhai 1 0 0.33 0.33
- Brésil Paulinho 1 0 0.2 0.66
- Afrique du Sud E. Makgopa 1 0 0.33 0.34
- Arabie Saoudite Abdulelah Al-Amri 1 0 0.33 0.35
- Espagne Marco Asensio 1 0 0.17 0.27
- Nouvelle-Zélande L. Cacace 1 0 0.25 0.23
- Honduras J. Obregón 1 0 1 4.74

Le classement des buteurs est mis à jour après validation des buts à la fin de chaque match