| # | Joueurs | PD | PD/M | PD/90m. |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
2 | 2 | 6 |
| - |
|
2 | 2 | 2.86 |
| - |
|
2 | 2 | 2 |
| - |
|
2 | 2 | 2.57 |
| - |
|
2 | 2 | 1.53 |
| - |
|
2 | 2 | 2.5 |
| - |
|
2 | 2 | 2 |
| - |
|
2 | 2 | 4.29 |
| 9 |
|
1 | 1 | 3 |
| - |
|
1 | 1 | 0.75 |
| - |
|
1 | 1 | 5.29 |
| - |
|
1 | 1 | 1 |
| - |
|
1 | 1 | 1 |
| - |
|
1 | 1 | 1 |
| - |
|
1 | 1 | 1 |
| - |
|
1 | 1 | 1.27 |
| - |
|
1 | 1 | 1.38 |
| - |
|
1 | 1 | 1.61 |
| - |
|
1 | 1 | 1 |
| - |
|
1 | 1 | 1.13 |
| - |
|
1 | 1 | 1.45 |
| - |
|
1 | 1 | 1.5 |
| - |
|
1 | 1 | 1 |
| - |
|
1 | 1 | 3.1 |
| - |
|
1 | 1 | 1.29 |
| - |
|
1 | 1 | 1 |
| - |
|
1 | 1 | 1.61 |
| - |
|
1 | 1 | 6 |
| - |
|
1 | 1 | 1 |
| - |
|
1 | 1 | 1.15 |
| - |
|
1 | 1 | 1 |
| - |
|
1 | 1 | 1.23 |
| - |
|
1 | 1 | 1.29 |
| - |
|
1 | 1 | 1.2 |
| - |
|
1 | 1 | 1 |
| - |
|
1 | 1 | 6 |
| - |
|
1 | 1 | 1.38 |
| - |
|
1 | 1 | 2 |
| - |
|
1 | 1 | 1 |
| - |
|
1 | 1 | 1 |
Le classement des passeurs est mis à jour après validation à la fin de chaque match
Choisir un tournoi
2026/2027
Choisir
2025/2026
Choisir
2024/2025
Choisir
2023/2024
Choisir
2022/2023
Choisir
2021/2022
Choisir
2020/2021
Choisir
2019/2020
Choisir
2018/2019
Choisir
2017/2018
Choisir
2016/2017
Choisir
2015/2016
Choisir