| # | Joueurs | PD | PD/M | PD/90m. |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
3 | 1 | 1.55 |
| - |
|
3 | 1 | 1.33 |
| 3 |
|
2 | 1 | 1 |
| - |
|
2 | 0.67 | 1.18 |
| - |
|
2 | 1 | 1.28 |
| - |
|
2 | 1 | 1.46 |
| - |
|
2 | 1 | 1.64 |
| - |
|
2 | 0.5 | 0.76 |
| - |
|
2 | 0.67 | 0.68 |
| - |
|
2 | 0.5 | 0.58 |
| - |
|
2 | 0.67 | 0.8 |
| - |
|
2 | 1 | 2 |
| - |
|
2 | 1 | 1.41 |
| - |
|
2 | 1 | 1.21 |
| - |
|
2 | 1 | 1.01 |
| - |
|
2 | 1 | 1.1 |
| - |
|
2 | 0.67 | 0.78 |
| - |
|
2 | 1 | 1.33 |
| - |
|
2 | 0.5 | 0.5 |
| 20 |
|
1 | 0.5 | 1.14 |
| - |
|
1 | 1 | 1 |
| - |
|
1 | 1 | 1.88 |
| - |
|
1 | 1 | 1 |
| - |
|
1 | 0.33 | 0.4 |
| - |
|
1 | 1 | 1.13 |
| - |
|
1 | 0.5 | 0.76 |
| - |
|
1 | 0.5 | 0.5 |
| - |
|
1 | 0.5 | 0.72 |
| - |
|
1 | 0.5 | 0.67 |
| - |
|
1 | 0.5 | 0.55 |
| - |
|
1 | 1 | 1 |
| - |
|
1 | 0.5 | 0.5 |
| - |
|
1 | 1 | 3.21 |
| - |
|
1 | 1 | 90 |
| - |
|
1 | 0.5 | 0.84 |
| - |
|
1 | 1 | 1.18 |
| - |
|
1 | 0.5 | 0.54 |
| - |
|
1 | 0.33 | 0.53 |
| - |
|
1 | 0.25 | 0.25 |
| - |
|
1 | 1 | 3.21 |
Le classement des passeurs est mis à jour après validation à la fin de chaque match
Choisir un tournoi
2026/2027
Choisir
2025/2026
Choisir
2024/2025
Choisir
2023/2024
Choisir
2022/2023
Choisir
2021/2022
Choisir
2020/2021
Choisir
2019/2020
Choisir
2018/2019
Choisir
2017/2018
Choisir
2016/2017
Choisir
2015/2016
Choisir