Buteurs League Cup

2023
# Joueurs B. SP B/M B/90m.
1 Middlesbrough M. Rogers 5 0 0.83 1
2 Liverpool FC C. Gakpo 4 0 0.67 0.79
3 Blackburn Rovers J. Garrett 3 0 0.75 0.79
- Crystal Palace J. Mateta 3 0 1.5 1.5
- Blackburn Rovers J. Buckley 3 1 1.5 1.5
- Reading FC K. Ehibhatiomhan 3 0 1.5 2.55
- Plymouth Argyle B. Waine 3 0 1.5 1.61
- Cardiff City K. Etete 3 0 1 1.2
- Liverpool FC C. Jones 3 0 0.6 0.79
10 Port Vale J. Thomas 2 0 0.67 0.91
- Swansea logo J. Piroe 2 0 2 2.95
- Brighton & Hove Albion A. Moran 2 0 1
- Middlesbrough S. Silvera 2 0 0.4 0.49
- Birmingham City J. Bacuna 2 0 1 1.1
- Everton Beto 2 0 0.5 1.58
- Ipswich Town J. Taylor 2 0 0.5 0.55
- Chelsea FC N. Madueke 2 1 0.4 0.84
- Salford City C. McLennan 2 0 1 1.34
- Ipswich Town F. Ladapo 2 0 0.5 0.63
- Doncaster G. Miller 2 0 2 2.09
- Portsmouth K. Yengi 2 1 2 2.37
- Middlesbrough E. Latte Lath 2 1 0.4 0.57
- Port Vale E. Chislett 2 0 0.5 0.96
- Exeter City R. Trevitt 2 0 0.67 0.67
- Mansfield Town L. Akins 2 2 0.67 0.99
- Middlesbrough R. McGree 2 0 0.67 1.94
- West Ham United J. Bowen 2 0 1 1
- Wolverhampton Wanderers M. Doherty 2 0 1 1
- Blackburn Rovers Z. Gilsenan 2 0 0.67 1.2
- Leicester City FC W. Ndidi 2 0 0.67 1.33
- Peterborough J. Clarke-Harris 2 0 1 1.98
- Middlesbrough M. Crooks 2 0 0.33 0.53
- Liverpool FC D. Szoboszlai 2 0 0.67 1.12
- Bristol City J. Knight 2 0 1 2
- Stoke City J. Laurent 2 0 0.67 0.9
- Cambridge Utd F. Okenabirhie 2 1 2 2.25
- Mansfield Town R. Oates 2 0 0.67 1.33
- Blackburn Rovers D. Markanday 2 0 0.5 0.78
- Chelsea FC E. Fernández 2 0 0.29 0.42
- Blackpool J. Beesley 2 0 1 1.41

Le classement des buteurs est mis à jour après validation des buts à la fin de chaque match